Gelesen

Anna | Mittwoch, 15. Juli 2020 | Kommentieren

2023 - 5 Bücher, 2.113 Seiten, durchschnittlich 7,6 Punkte 
  1. Partials 2: Fragmente [9 Punkte]
  2. Book from the Ground: From Point to Point [5 Punkte]
  3. Aurora Erwacht [8 Punkte]
  4. Partials 3: Ruinen [10 Punkte]
  5. Vergissmeinnicht 1 [6 Punkte]

2022 - 5 Bücher, 2,041 Seiten, durchschnittlich 8,6 Punkte 

2021 - 11 Bücher,  5.095 Seiten, durchschnittlich 8,5 Punkte 

2020 - 18 Bücher, 7.246 Seiten, durchschnittlich 8,2 Punkte 

2019 - 19 Bücher, 8.264 Seiten, durchschnittlich 7,8 Punkte

2018 - 22 Bücher, 7.271 Seiten, durchschnittlich 8,2 Punkte 

2017 - 29 Bücher, 9.025 Seiten, durchschnittlich 7,9 Punkte 

2016 - 14 Bücher, 3.689 Seiten, durchschnittlich 8,9 Punkte

2015 - 18 Bücher, 5.851 Seiten, durchschnittlich 8,4 Punkte 

2014 - 28 Bücher, 10.606 Seiten, durchschnittlich 7,9 Punkte

2013 - 33 Bücher, 12.905 Seiten, durchschnittlich 8,3 Punkte

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Über einen Kommentar von dir freue ich mich sehr. :)

Hinweis: Wenn du auf meinem Blog kommentierst, werden die von dir eingegebenen Formulardaten (und unter Umständen auch weitere personenbezogene Daten, wie z. B. deine IP-Adresse) an Google-Server übermittelt. Mehr Infos dazu findest du in meiner Datenschutzerklärung und in der Datenschutzerklärung von Google.